銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

DOWAホールディングス(5714)テクニカル

(10/29)

5,557.0

+85.00(1.55%)

テクニカル

MACD(10/29)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 6月27日
デッドクロス日 10月28日
直近
0を超えた日 6月30日
0を下回った日 6月23日

MACD/DOWAホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/10/29 5,557.0 +85.00 1.55% 67.47
2025/10/28 5,472.0 -335.00 -5.77% 77.49
2025/10/27 5,807.0 +70.00 1.22% 97.84
2025/10/24 5,737.0 +95.00 1.68% 88.41
2025/10/23 5,642.0 +61.00 1.09% 81.99
2025/10/22 5,581.0 -25.00 -0.45% 82.21
2025/10/21 5,606.0 -63.00 -1.11% 87.51
2025/10/20 5,669.0 -22.00 -0.39% 90.48
2025/10/17 5,691.0 +85.00 1.52% 86.56
2025/10/16 5,606.0 -43.00 -0.76% 78.06
2025/10/15 5,649.0 +160.00 2.91% 74.92
2025/10/14 5,489.0 +46.00 0.85% 65.40
2025/10/10 5,443.0 -223.00 -3.94% 68.61
2025/10/9 5,666.0 +43.00 0.76% 76.29
2025/10/8 5,623.0 +161.00 2.95% 62.23
2025/10/7 5,462.0 +41.00 0.76% 47.64
2025/10/6 5,421.0 +51.00 0.95% 44.60
2025/10/3 5,370.0 +1.00 0.02% 44.26
2025/10/2 5,369.0 +61.00 1.15% 48.51
2025/10/1 5,308.0 -90.00 -1.67% 53.44

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性