銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

SWCC(5805)テクニカル

(9/2 終値)
13,380.0
-980.00(-6.82%)

テクニカル

MACD(9/2)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 7月24日
デッドクロス日 9月2日
直近
0を超えた日 8月12日
0を下回った日 6月5日

MACD/SWCC 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2026/9/2 13,380.0 -980.00 -6.82% 511.89
2026/9/1 14,360.0 -590.00 -3.95% 620.99
2026/8/31 14,950.0 +280.00 1.91% 650.53
2026/8/28 14,670.0 +70.00 0.48% 616.45
2026/8/27 14,600.0 +110.00 0.76% 594.04
2026/8/26 14,490.0 +280.00 1.97% 565.65
2026/8/25 14,210.0 +730.00 5.42% 534.38
2026/8/24 13,480.0 -410.00 -2.95% 516.84
2026/8/21 13,890.0 -120.00 -0.86% 562.39
2026/8/20 14,010.0 +370.00 2.71% 572.15
2026/8/19 13,640.0 -1060.00 -7.21% 563.05
2026/8/18 14,700.0 +20.00 0.14% 580.09
2026/8/17 14,680.0 +420.00 2.95% 484.77
2026/8/14 14,260.0 +330.00 2.37% 357.13
2026/8/13 13,930.0 +350.00 2.58% 231.91
2026/8/12 13,580.0 -80.00 -0.59% 100.93
2026/8/10 13,660.0 +1700.00 14.21% -30.83
2026/8/7 11,960.0 +0.00 0.00% -126.23
2026/8/6 11,960.0 -790.00 -6.20% -253.55
2026/8/5 12,750.0 +830.00 6.96% -310.73

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性