※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月3日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月8日 |
0を超えた日 | 6月10日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月30日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 1,187.0 | +3.00 | 0.25% | -4.58 |
2025/7/1 | 1,184.0 | -10.00 | -0.84% | -2.78 |
2025/6/30 | 1,194.0 | -16.00 | -1.32% | -0.13 |
2025/6/27 | 1,210.0 | -21.00 | -1.71% | 2.21 |
2025/6/26 | 1,231.0 | +8.00 | 0.65% | 3.54 |
2025/6/25 | 1,223.0 | -17.00 | -1.37% | 3.05 |
2025/6/24 | 1,240.0 | +5.00 | 0.40% | 3.23 |
2025/6/23 | 1,235.0 | +22.00 | 1.81% | 1.65 |
2025/6/20 | 1,213.0 | +1.00 | 0.08% | 0.13 |
2025/6/19 | 1,212.0 | -13.00 | -1.06% | 0.42 |
2025/6/18 | 1,225.0 | +16.00 | 1.32% | 0.91 |
2025/6/16 | 1,209.0 | -7.00 | -0.58% | 0.14 |
2025/6/13 | 1,216.0 | +0.00 | 0.00% | 0.73 |
2025/6/12 | 1,216.0 | -4.00 | -0.33% | 0.73 |
2025/6/11 | 1,220.0 | +0.00 | 0.00% | 0.72 |
2025/6/10 | 1,220.0 | +6.00 | 0.49% | 0.26 |
2025/6/9 | 1,214.0 | -5.00 | -0.41% | -0.33 |
2025/6/6 | 1,219.0 | +3.00 | 0.25% | -0.46 |
2025/6/5 | 1,216.0 | -1.00 | -0.08% | -1.13 |
2025/6/4 | 1,217.0 | +5.00 | 0.41% | -1.67 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |