※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月24日 |
0を超えた日 | 12月26日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 160.0 | -1.00 | -0.62% | -4.00 |
2025/4/24 | 161.0 | -2.00 | -1.23% | -4.15 |
2025/4/23 | 163.0 | -1.00 | -0.61% | -4.38 |
2025/4/22 | 164.0 | +4.00 | 2.50% | -4.82 |
2025/4/21 | 160.0 | +0.00 | 0.00% | -5.41 |
2025/4/18 | 160.0 | +1.00 | 0.63% | -5.69 |
2025/4/17 | 159.0 | -3.00 | -1.85% | -5.97 |
2025/4/16 | 162.0 | -7.00 | -4.14% | -6.13 |
2025/4/15 | 169.0 | +7.00 | 4.32% | -6.56 |
2025/4/14 | 162.0 | +6.00 | 3.85% | -7.72 |
2025/4/11 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | -8.37 |
2025/4/10 | 156.0 | +8.00 | 5.41% | -8.46 |
2025/4/9 | 148.0 | -5.00 | -3.27% | -8.45 |
2025/4/8 | 153.0 | +14.00 | 10.07% | -7.50 |
2025/4/7 | 139.0 | -17.00 | -10.90% | -6.68 |
2025/4/4 | 156.0 | -8.00 | -4.88% | -4.12 |
2025/4/3 | 164.0 | -5.00 | -2.96% | -2.51 |
2025/4/2 | 169.0 | -1.00 | -0.59% | -1.23 |
2025/4/1 | 170.0 | -3.00 | -1.73% | -0.09 |
2025/3/31 | 173.0 | -7.00 | -3.89% | 1.29 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |