銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

旭ダイヤモンド工業(6140)テクニカル

(7/8)

727.0

+15.00(2.11%)

テクニカル

MACD(7/8)

直近
ゴールデンクロス日 5月30日
デッドクロス日 3月31日
直近
0を超えた日 5月14日
0を下回った日 5月15日

MACD/旭ダイヤモンド工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/7/8 727.0 +15.00 2.11% -0.03
2025/7/7 712.0 -13.00 -1.79% -1.01
2025/7/4 725.0 -6.00 -0.82% -0.69
2025/7/3 731.0 +9.00 1.25% -1.57
2025/7/2 722.0 +1.00 0.14% -3.23
2025/7/1 721.0 +5.00 0.70% -4.39
2025/6/30 716.0 -3.00 -0.42% -5.71
2025/6/27 719.0 +8.00 1.13% -6.79
2025/6/26 711.0 +6.00 0.85% -8.37
2025/6/25 705.0 +3.00 0.43% -9.47
2025/6/24 702.0 +4.00 0.57% -10.13
2025/6/23 698.0 -4.00 -0.57% -10.50
2025/6/20 702.0 +5.00 0.72% -10.42
2025/6/19 697.0 -9.00 -1.27% -10.56
2025/6/18 706.0 -4.00 -0.56% -10.10
2025/6/17 710.0 +7.00 1.00% -10.27
2025/6/16 703.0 +5.00 0.72% -10.81
2025/6/13 698.0 -14.00 -1.97% -10.70
2025/6/12 712.0 -4.00 -0.56% -9.93
2025/6/11 716.0 +8.00 1.13% -10.24
2025/6/10 708.0 -5.00 -0.70% -10.92

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性