※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月29日 |
| 0を超えた日 | 9月3日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 8月25日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,503.0 | +8.00 | 0.54% | 9.35 |
| 2025/10/30 | 1,495.0 | -2.00 | -0.13% | 9.84 |
| 2025/10/29 | 1,497.0 | -37.00 | -2.41% | 11.11 |
| 2025/10/28 | 1,534.0 | +41.00 | 2.75% | 12.36 |
| 2025/10/27 | 1,493.0 | -2.00 | -0.13% | 10.00 |
| 2025/10/24 | 1,495.0 | -8.00 | -0.53% | 10.97 |
| 2025/10/23 | 1,503.0 | -2.00 | -0.13% | 11.85 |
| 2025/10/22 | 1,505.0 | +18.00 | 1.21% | 12.00 |
| 2025/10/21 | 1,487.0 | -13.00 | -0.87% | 11.65 |
| 2025/10/20 | 1,500.0 | +13.00 | 0.87% | 12.86 |
| 2025/10/17 | 1,487.0 | -37.00 | -2.43% | 13.00 |
| 2025/10/16 | 1,524.0 | +30.00 | 2.01% | 14.32 |
| 2025/10/15 | 1,494.0 | -4.00 | -0.27% | 12.03 |
| 2025/10/14 | 1,498.0 | -6.00 | -0.40% | 11.99 |
| 2025/10/10 | 1,504.0 | +11.00 | 0.74% | 11.38 |
| 2025/10/9 | 1,493.0 | +6.00 | 0.40% | 9.80 |
| 2025/10/8 | 1,487.0 | +24.00 | 1.64% | 8.73 |
| 2025/10/7 | 1,463.0 | -16.00 | -1.08% | 7.85 |
| 2025/10/6 | 1,479.0 | +29.00 | 2.00% | 9.10 |
| 2025/10/3 | 1,450.0 | -2.00 | -0.14% | 9.03 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |