※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 5月1日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月1日 |
0を超えた日 | 6月17日 |
---|---|
0を下回った日 | 9月6日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,560.0 | +0.00 | 0.00% | 1.92 |
2025/7/3 | 1,560.0 | +0.00 | 0.00% | 3.21 |
2025/7/2 | 1,560.0 | +0.00 | 0.00% | 4.84 |
2025/7/1 | 1,560.0 | -6.00 | -0.38% | 6.86 |
2025/6/30 | 1,566.0 | +0.00 | 0.00% | 9.34 |
2025/6/27 | 1,566.0 | -17.00 | -1.07% | 11.74 |
2025/6/26 | 1,583.0 | -27.00 | -1.68% | 14.64 |
2025/6/25 | 1,610.0 | -54.00 | -3.25% | 16.38 |
2025/6/24 | 1,664.0 | +61.00 | 3.81% | 15.65 |
2025/6/23 | 1,603.0 | +1.00 | 0.06% | 9.01 |
2025/6/20 | 1,602.0 | +19.00 | 1.20% | 6.54 |
2025/6/19 | 1,583.0 | +15.00 | 0.96% | 3.45 |
2025/6/18 | 1,568.0 | +3.00 | 0.19% | 1.37 |
2025/6/17 | 1,565.0 | +12.00 | 0.77% | 0.28 |
2025/6/16 | 1,553.0 | -5.00 | -0.32% | -0.91 |
2025/6/13 | 1,558.0 | -5.00 | -0.32% | -1.24 |
2025/6/12 | 1,563.0 | +12.00 | 0.77% | -2.17 |
2025/6/11 | 1,551.0 | +2.00 | 0.13% | -3.85 |
2025/6/10 | 1,549.0 | +2.00 | 0.13% | -4.73 |
2025/6/9 | 1,547.0 | +9.00 | 0.59% | -5.56 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |