※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月27日 |
0を超えた日 | 11月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 12月11日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 3,015.0 | +15.00 | 0.50% | -69.43 |
2025/4/24 | 3,000.0 | +11.00 | 0.37% | -78.11 |
2025/4/23 | 2,989.0 | +43.00 | 1.46% | -86.75 |
2025/4/22 | 2,946.0 | +12.00 | 0.41% | -95.32 |
2025/4/21 | 2,934.0 | -76.00 | -2.52% | -100.45 |
2025/4/18 | 3,010.0 | +76.00 | 2.59% | -104.22 |
2025/4/17 | 2,934.0 | +15.00 | 0.51% | -115.18 |
2025/4/16 | 2,919.0 | -41.00 | -1.39% | -119.77 |
2025/4/15 | 2,960.0 | +17.00 | 0.58% | -122.25 |
2025/4/14 | 2,943.0 | +13.00 | 0.44% | -127.92 |
2025/4/11 | 2,930.0 | -43.00 | -1.45% | -131.55 |
2025/4/10 | 2,973.0 | +198.00 | 7.14% | -132.97 |
2025/4/9 | 2,775.0 | -91.00 | -3.18% | -137.19 |
2025/4/8 | 2,866.0 | +72.00 | 2.58% | -120.42 |
2025/4/7 | 2,794.0 | -124.00 | -4.25% | -106.51 |
2025/4/4 | 2,918.0 | -192.00 | -6.17% | -79.92 |
2025/4/3 | 3,110.0 | -90.00 | -2.81% | -57.45 |
2025/4/2 | 3,200.0 | -30.00 | -0.93% | -47.54 |
2025/4/1 | 3,230.0 | +30.00 | 0.94% | -43.41 |
2025/3/31 | 3,200.0 | -105.00 | -3.18% | -40.51 |
2025/3/28 | 3,305.0 | +5.00 | 0.15% | -33.15 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |