※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 1月22日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月20日 |
0を超えた日 | 4月10日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月20日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,131.0 | -7.00 | -0.62% | -4.02 |
2025/7/3 | 1,138.0 | -8.00 | -0.70% | -4.32 |
2025/7/2 | 1,146.0 | +35.00 | 3.15% | -5.38 |
2025/7/1 | 1,111.0 | -9.00 | -0.80% | -7.46 |
2025/6/30 | 1,120.0 | -7.00 | -0.62% | -6.41 |
2025/6/27 | 1,127.0 | +0.00 | 0.00% | -5.85 |
2025/6/26 | 1,127.0 | +15.00 | 1.35% | -5.76 |
2025/6/25 | 1,112.0 | -4.00 | -0.36% | -5.57 |
2025/6/24 | 1,116.0 | -14.00 | -1.24% | -3.77 |
2025/6/23 | 1,130.0 | -7.00 | -0.62% | -1.80 |
2025/6/20 | 1,137.0 | -3.00 | -0.26% | -0.68 |
2025/6/19 | 1,140.0 | +0.00 | 0.00% | 0.07 |
2025/6/18 | 1,140.0 | +7.00 | 0.62% | 0.73 |
2025/6/17 | 1,133.0 | +0.00 | 0.00% | 1.62 |
2025/6/16 | 1,133.0 | +3.00 | 0.27% | 3.41 |
2025/6/13 | 1,130.0 | -24.00 | -2.08% | 5.61 |
2025/6/12 | 1,154.0 | -6.00 | -0.52% | 8.63 |
2025/6/11 | 1,160.0 | +1.00 | 0.09% | 9.93 |
2025/6/10 | 1,159.0 | -5.00 | -0.43% | 10.82 |
2025/6/9 | 1,164.0 | +2.00 | 0.17% | 11.90 |
2025/6/6 | 1,162.0 | +2.00 | 0.17% | 12.57 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |