銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大和冷機工業(6459)テクニカル

(7/5)

1,564.0

-28.00(-1.76%)

テクニカル

MACD(7/5)

直近
ゴールデンクロス日 6月14日
デッドクロス日 5月15日
直近
0を超えた日 6月20日
0を下回った日 5月17日

MACD/大和冷機工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/7/5 1,564.0 -28.00 -1.76% 19.65
2024/7/4 1,592.0 +4.00 0.25% 20.83
2024/7/3 1,588.0 -38.00 -2.34% 19.22
2024/7/2 1,626.0 +95.00 6.21% 17.26
2024/7/1 1,531.0 -3.00 -0.20% 10.69
2024/6/28 1,534.0 -5.00 -0.32% 11.77
2024/6/27 1,539.0 -21.00 -1.35% 12.67
2024/6/26 1,560.0 -8.00 -0.51% 13.11
2024/6/25 1,568.0 +17.00 1.10% 11.28
2024/6/24 1,551.0 +1.00 0.06% 7.98
2024/6/21 1,550.0 +6.00 0.39% 5.35
2024/6/20 1,544.0 +4.00 0.26% 1.96
2024/6/19 1,540.0 +27.00 1.78% -1.84
2024/6/18 1,513.0 +26.00 1.75% -6.27
2024/6/17 1,487.0 -7.00 -0.47% -9.12
2024/6/14 1,494.0 +54.00 3.75% -10.03
2024/6/13 1,440.0 -38.00 -2.57% -11.76
2024/6/12 1,478.0 -15.00 -1.00% -8.32
2024/6/11 1,493.0 -10.00 -0.67% -7.66
2024/6/10 1,503.0 +18.00 1.21% -8.27
2024/6/7 1,485.0 +0.00 0.00% -9.88

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性