※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 11月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 3,480.0 | +47.00 | 1.37% | -69.05 |
2025/4/24 | 3,433.0 | +44.00 | 1.30% | -82.62 |
2025/4/23 | 3,389.0 | +96.00 | 2.92% | -94.00 |
2025/4/22 | 3,293.0 | -22.00 | -0.66% | -102.69 |
2025/4/21 | 3,315.0 | -79.00 | -2.33% | -102.54 |
2025/4/18 | 3,394.0 | +11.00 | 0.33% | -103.00 |
2025/4/17 | 3,383.0 | +42.00 | 1.26% | -110.14 |
2025/4/16 | 3,341.0 | -63.00 | -1.85% | -116.60 |
2025/4/15 | 3,404.0 | +31.00 | 0.92% | -118.82 |
2025/4/14 | 3,373.0 | -15.00 | -0.44% | -126.44 |
2025/4/11 | 3,388.0 | -184.00 | -5.15% | -131.19 |
2025/4/10 | 3,572.0 | +511.00 | 16.69% | -136.85 |
2025/4/9 | 3,061.0 | -123.00 | -3.86% | -160.80 |
2025/4/8 | 3,184.0 | +203.00 | 6.81% | -136.92 |
2025/4/7 | 2,981.0 | -327.00 | -9.89% | -117.02 |
2025/4/4 | 3,308.0 | -177.00 | -5.08% | -69.19 |
2025/4/3 | 3,485.0 | -142.00 | -3.92% | -40.41 |
2025/4/2 | 3,627.0 | -11.00 | -0.30% | -21.12 |
2025/4/1 | 3,638.0 | +8.00 | 0.22% | -10.64 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |