※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月23日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月3日 |
0を超えた日 | 5月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月7日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,838.0 | -5.00 | -0.27% | 31.08 |
2025/7/3 | 1,843.0 | -30.00 | -1.60% | 35.12 |
2025/7/2 | 1,873.0 | -42.00 | -2.19% | 39.29 |
2025/7/1 | 1,915.0 | +0.00 | 0.00% | 40.97 |
2025/6/30 | 1,915.0 | -8.00 | -0.42% | 38.17 |
2025/6/27 | 1,923.0 | +45.00 | 2.40% | 34.10 |
2025/6/26 | 1,878.0 | +38.00 | 2.07% | 27.58 |
2025/6/25 | 1,840.0 | +3.00 | 0.16% | 23.40 |
2025/6/24 | 1,837.0 | +101.00 | 5.82% | 21.50 |
2025/6/23 | 1,736.0 | -11.00 | -0.63% | 19.06 |
2025/6/20 | 1,747.0 | -14.00 | -0.80% | 25.95 |
2025/6/19 | 1,761.0 | -25.00 | -1.40% | 33.34 |
2025/6/18 | 1,786.0 | -14.00 | -0.78% | 40.75 |
2025/6/17 | 1,800.0 | +26.00 | 1.47% | 47.14 |
2025/6/16 | 1,774.0 | -15.00 | -0.84% | 52.99 |
2025/6/13 | 1,789.0 | -82.00 | -4.38% | 62.17 |
2025/6/12 | 1,871.0 | +28.00 | 1.52% | 71.26 |
2025/6/11 | 1,843.0 | +18.00 | 0.99% | 73.50 |
2025/6/10 | 1,825.0 | -8.00 | -0.44% | 78.08 |
2025/6/9 | 1,833.0 | -10.00 | -0.54% | 84.66 |
2025/6/6 | 1,843.0 | -21.00 | -1.13% | 91.02 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |