※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月4日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月1日 |
0を超えた日 | 6月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月21日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 502.0 | -2.00 | -0.40% | 0.71 |
2025/7/2 | 504.0 | +2.00 | 0.40% | 0.99 |
2025/7/1 | 502.0 | -7.00 | -1.38% | 1.15 |
2025/6/30 | 509.0 | +4.00 | 0.79% | 1.52 |
2025/6/27 | 505.0 | +1.00 | 0.20% | 1.27 |
2025/6/26 | 504.0 | -1.00 | -0.20% | 1.34 |
2025/6/25 | 505.0 | +0.00 | 0.00% | 1.53 |
2025/6/24 | 505.0 | +2.00 | 0.40% | 1.65 |
2025/6/23 | 503.0 | -6.00 | -1.18% | 1.77 |
2025/6/20 | 509.0 | +3.00 | 0.59% | 2.11 |
2025/6/19 | 506.0 | +3.00 | 0.60% | 1.91 |
2025/6/18 | 503.0 | -1.00 | -0.20% | 1.91 |
2025/6/17 | 504.0 | +2.00 | 0.40% | 2.21 |
2025/6/16 | 502.0 | -2.00 | -0.40% | 2.42 |
2025/6/13 | 504.0 | -7.00 | -1.37% | 2.82 |
2025/6/12 | 511.0 | +3.00 | 0.59% | 3.07 |
2025/6/11 | 508.0 | -3.00 | -0.59% | 2.62 |
2025/6/10 | 511.0 | +2.00 | 0.39% | 2.31 |
2025/6/9 | 509.0 | +2.00 | 0.39% | 1.55 |
2025/6/6 | 507.0 | +2.00 | 0.40% | 0.74 |
2025/6/5 | 505.0 | -9.00 | -1.75% | -0.08 |
2025/6/4 | 514.0 | +13.00 | 2.59% | -0.93 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |