銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新電元工業(6844)テクニカル

(7/4)

2,255.0

-8.00(-0.35%)

テクニカル

MACD(7/4)

直近
ゴールデンクロス日 5月29日
デッドクロス日 2月26日
直近
0を超えた日 6月6日
0を下回った日 5月19日

MACD/新電元工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/7/4 2,255.0 -8.00 -0.35% 52.18
2025/7/3 2,263.0 +70.00 3.19% 47.45
2025/7/2 2,193.0 +24.00 1.11% 40.07
2025/7/1 2,169.0 -31.00 -1.41% 37.36
2025/6/30 2,200.0 -11.00 -0.50% 35.86
2025/6/27 2,211.0 +75.00 3.51% 30.38
2025/6/26 2,136.0 +36.00 1.71% 21.90
2025/6/25 2,100.0 +7.00 0.33% 18.40
2025/6/24 2,093.0 +32.00 1.55% 17.42
2025/6/23 2,061.0 -37.00 -1.76% 16.83
2025/6/20 2,098.0 -5.00 -0.24% 19.14
2025/6/19 2,103.0 -17.00 -0.80% 18.11
2025/6/18 2,120.0 +61.00 2.96% 15.96
2025/6/17 2,059.0 +6.00 0.29% 11.35
2025/6/16 2,053.0 +8.00 0.39% 11.37
2025/6/13 2,045.0 -30.00 -1.45% 11.71
2025/6/12 2,075.0 -34.00 -1.61% 12.70
2025/6/11 2,109.0 +58.00 2.83% 10.68
2025/6/10 2,051.0 +9.00 0.44% 4.43
2025/6/9 2,042.0 -8.00 -0.39% 2.17
2025/6/6 2,050.0 -10.00 -0.49% 0.07

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性