銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(8/20)

951.0

-3.00(-0.31%)

テクニカル

MACD(8/20)

直近
ゴールデンクロス日 4月17日
デッドクロス日 8月8日
直近
0を超えた日 5月2日
0を下回った日 4月2日

MACD/澤藤電機 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/8/20 951.0 -3.00 -0.31% 2.31
2025/8/19 954.0 +1.00 0.10% 2.65
2025/8/18 953.0 +0.00 0.00% 2.71
2025/8/15 953.0 +12.00 1.28% 2.87
2025/8/14 941.0 +4.00 0.43% 3.04
2025/8/13 937.0 -4.00 -0.43% 4.43
2025/8/12 941.0 -2.00 -0.21% 6.53
2025/8/8 943.0 -36.00 -3.68% 8.69
2025/8/7 979.0 +0.00 0.00% 10.49
2025/8/6 979.0 +11.00 1.14% 10.41
2025/8/5 968.0 -3.00 -0.31% 9.34
2025/8/4 971.0 +5.00 0.52% 8.95
2025/8/1 966.0 +6.00 0.62% 8.00
2025/7/31 960.0 +13.00 1.37% 7.17
2025/7/30 947.0 +3.00 0.32% 6.67
2025/7/29 944.0 -12.00 -1.26% 7.22
2025/7/28 956.0 +6.00 0.63% 8.17
2025/7/25 950.0 -3.00 -0.31% 8.00
2025/7/24 953.0 -3.00 -0.31% 8.29
2025/7/23 956.0 +11.00 1.16% 8.12

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性