※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 4月22日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 9月19日 |
| 0を超えた日 | 6月30日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月28日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,251.0 | +1.00 | 0.08% | -3.20 |
| 2025/10/30 | 1,250.0 | +10.00 | 0.81% | -3.19 |
| 2025/10/29 | 1,240.0 | +4.00 | 0.32% | -3.02 |
| 2025/10/28 | 1,236.0 | -24.00 | -1.90% | -1.74 |
| 2025/10/27 | 1,260.0 | +0.00 | 0.00% | 0.38 |
| 2025/10/24 | 1,260.0 | +8.00 | 0.64% | 0.63 |
| 2025/10/23 | 1,252.0 | -4.00 | -0.32% | 0.95 |
| 2025/10/22 | 1,256.0 | +9.00 | 0.72% | 2.12 |
| 2025/10/21 | 1,247.0 | -13.00 | -1.03% | 3.31 |
| 2025/10/20 | 1,260.0 | +27.00 | 2.19% | 5.68 |
| 2025/10/17 | 1,233.0 | -22.00 | -1.75% | 7.33 |
| 2025/10/16 | 1,255.0 | +0.00 | 0.00% | 12.07 |
| 2025/10/15 | 1,255.0 | +33.00 | 2.70% | 15.74 |
| 2025/10/14 | 1,222.0 | -52.00 | -4.08% | 20.17 |
| 2025/10/10 | 1,274.0 | -31.00 | -2.38% | 28.88 |
| 2025/10/9 | 1,305.0 | -28.00 | -2.10% | 34.28 |
| 2025/10/8 | 1,333.0 | +11.00 | 0.83% | 37.50 |
| 2025/10/7 | 1,322.0 | -2.00 | -0.15% | 38.20 |
| 2025/10/6 | 1,324.0 | +27.00 | 2.08% | 39.66 |
| 2025/10/3 | 1,297.0 | -19.00 | -1.44% | 40.74 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |