銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐鳥電機(7420)テクニカル

(10/30)

1,894.0

+11.00(0.58%)

テクニカル

MACD(10/30)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 6月24日
デッドクロス日 9月3日
直近
0を超えた日 10月23日
0を下回った日 10月22日

MACD/佐鳥電機 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/10/30 1,894.0 +11.00 0.58% 4.65
2025/10/29 1,883.0 -7.00 -0.37% 4.64
2025/10/28 1,890.0 -35.00 -1.82% 5.69
2025/10/27 1,925.0 +22.00 1.16% 6.22
2025/10/24 1,903.0 -1.00 -0.05% 3.27
2025/10/23 1,904.0 +35.00 1.87% 1.65
2025/10/22 1,869.0 -36.00 -1.89% -0.59
2025/10/21 1,905.0 +20.00 1.06% 0.12
2025/10/20 1,885.0 +27.00 1.45% -2.65
2025/10/17 1,858.0 +0.00 0.00% -4.14
2025/10/16 1,858.0 +34.00 1.86% -3.22
2025/10/15 1,824.0 -34.00 -1.83% -1.95
2025/10/14 1,858.0 +0.00 0.00% -2.00
2025/10/10 1,858.0 -40.00 -2.11% 6.22
2025/10/9 1,898.0 +2.00 0.11% 10.01
2025/10/8 1,896.0 -15.00 -0.78% 10.60
2025/10/7 1,911.0 -1.00 -0.05% 11.36
2025/10/6 1,912.0 +32.00 1.70% 10.62
2025/10/3 1,880.0 +15.00 0.80% 9.41
2025/10/2 1,865.0 +14.00 0.76% 11.02

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性