※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 5月12日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月13日 |
0を超えた日 | 5月22日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月24日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,264.0 | -33.00 | -2.54% | -11.36 |
2025/7/2 | 1,297.0 | -36.00 | -2.70% | -8.11 |
2025/7/1 | 1,333.0 | +41.00 | 3.17% | -7.22 |
2025/6/30 | 1,292.0 | +0.00 | 0.00% | -9.46 |
2025/6/27 | 1,292.0 | +0.00 | 0.00% | -8.05 |
2025/6/26 | 1,292.0 | +0.00 | 0.00% | -6.11 |
2025/6/25 | 1,292.0 | -24.00 | -1.82% | -3.59 |
2025/6/24 | 1,316.0 | +31.00 | 2.41% | -0.38 |
2025/6/23 | 1,285.0 | -32.00 | -2.43% | 1.25 |
2025/6/20 | 1,317.0 | -43.00 | -3.16% | 6.48 |
2025/6/19 | 1,360.0 | +12.00 | 0.89% | 9.74 |
2025/6/18 | 1,348.0 | +0.00 | 0.00% | 9.35 |
2025/6/17 | 1,348.0 | +16.00 | 1.20% | 9.94 |
2025/6/16 | 1,332.0 | +0.00 | 0.00% | 10.53 |
2025/6/13 | 1,332.0 | -21.00 | -1.55% | 12.72 |
2025/6/12 | 1,353.0 | -34.00 | -2.45% | 15.39 |
2025/6/11 | 1,387.0 | +32.00 | 2.36% | 16.44 |
2025/6/10 | 1,355.0 | -12.00 | -0.88% | 14.02 |
2025/6/9 | 1,367.0 | +29.00 | 2.17% | 14.01 |
2025/6/6 | 1,338.0 | +9.00 | 0.68% | 12.56 |
2025/6/5 | 1,329.0 | +14.00 | 1.06% | 13.56 |
2025/6/4 | 1,315.0 | -44.00 | -3.24% | 15.48 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |