※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月11日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月25日 |
0を超えた日 | 3月21日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月5日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 4,490.0 | -80.00 | -1.75% | 112.67 |
2025/4/24 | 4,570.0 | -55.00 | -1.19% | 127.56 |
2025/4/23 | 4,625.0 | -120.00 | -2.53% | 136.43 |
2025/4/22 | 4,745.0 | -25.00 | -0.52% | 139.96 |
2025/4/21 | 4,770.0 | +220.00 | 4.84% | 130.35 |
2025/4/18 | 4,550.0 | +10.00 | 0.22% | 113.63 |
2025/4/17 | 4,540.0 | +0.00 | 0.00% | 113.08 |
2025/4/16 | 4,540.0 | +65.00 | 1.45% | 111.76 |
2025/4/15 | 4,475.0 | -35.00 | -0.78% | 108.48 |
2025/4/14 | 4,510.0 | -65.00 | -1.42% | 109.21 |
2025/4/11 | 4,575.0 | +15.00 | 0.33% | 104.95 |
2025/4/10 | 4,560.0 | +150.00 | 3.40% | 91.26 |
2025/4/9 | 4,410.0 | +85.00 | 1.97% | 74.19 |
2025/4/8 | 4,325.0 | +55.00 | 1.29% | 66.67 |
2025/4/7 | 4,270.0 | -205.00 | -4.58% | 64.70 |
2025/4/4 | 4,475.0 | +55.00 | 1.24% | 66.88 |
2025/4/3 | 4,420.0 | +210.00 | 4.99% | 47.70 |
2025/4/2 | 4,210.0 | -35.00 | -0.82% | 27.88 |
2025/4/1 | 4,245.0 | +50.00 | 1.19% | 23.65 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |