銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

TOPPANホールディングス(7911)テクニカル

(3/10)

4,410.0

-40.00(-0.90%)

テクニカル

MACD(3/10)

直近
ゴールデンクロス日 2月14日
デッドクロス日 3月7日
直近
0を超えた日 2月18日
0を下回った日 2月6日

MACD/TOPPANホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/3/10 4,410.0 -40.00 -0.90% 54.71
2025/3/7 4,450.0 -77.00 -1.70% 68.31
2025/3/6 4,527.0 -79.00 -1.72% 79.94
2025/3/5 4,606.0 +13.00 0.28% 85.93
2025/3/4 4,593.0 -38.00 -0.82% 84.41
2025/3/3 4,631.0 +209.00 4.73% 82.75
2025/2/28 4,422.0 -120.00 -2.64% 75.76
2025/2/27 4,542.0 +33.00 0.73% 87.30
2025/2/26 4,509.0 -6.00 -0.13% 88.68
2025/2/25 4,515.0 -60.00 -1.31% 92.61
2025/2/21 4,575.0 -22.00 -0.48% 95.69
2025/2/20 4,597.0 -25.00 -0.54% 92.20
2025/2/19 4,622.0 -220.00 -4.54% 84.25
2025/2/18 4,842.0 +152.00 3.24% 70.35
2025/2/14 4,703.0 +687.00 17.11% -8.29
2025/2/13 4,016.0 +0.00 0.00% -52.85
2025/2/12 4,016.0 -37.00 -0.91% -49.01

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性