※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 6月17日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月28日 |
| 0を超えた日 | 6月25日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 5月22日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 2,633.0 | -27.00 | -1.02% | 12.85 |
| 2025/10/28 | 2,660.0 | -48.00 | -1.77% | 17.45 |
| 2025/10/27 | 2,708.0 | +13.00 | 0.48% | 20.34 |
| 2025/10/24 | 2,695.0 | +0.00 | 0.00% | 18.83 |
| 2025/10/23 | 2,695.0 | -9.00 | -0.33% | 17.97 |
| 2025/10/22 | 2,704.0 | +27.00 | 1.01% | 16.65 |
| 2025/10/21 | 2,677.0 | -1.00 | -0.04% | 13.86 |
| 2025/10/20 | 2,678.0 | +22.00 | 0.83% | 12.88 |
| 2025/10/17 | 2,656.0 | -3.00 | -0.11% | 11.35 |
| 2025/10/16 | 2,659.0 | -1.00 | -0.04% | 11.49 |
| 2025/10/15 | 2,660.0 | +45.00 | 1.72% | 11.19 |
| 2025/10/14 | 2,615.0 | -8.00 | -0.30% | 10.54 |
| 2025/10/10 | 2,623.0 | -31.00 | -1.17% | 14.17 |
| 2025/10/9 | 2,654.0 | -6.00 | -0.23% | 17.80 |
| 2025/10/8 | 2,660.0 | -19.00 | -0.71% | 19.01 |
| 2025/10/7 | 2,679.0 | +17.00 | 0.64% | 19.66 |
| 2025/10/6 | 2,662.0 | +19.00 | 0.72% | 18.25 |
| 2025/10/3 | 2,643.0 | +39.00 | 1.50% | 17.93 |
| 2025/10/2 | 2,604.0 | -6.00 | -0.23% | 19.25 |
| 2025/10/1 | 2,610.0 | -41.00 | -1.55% | 24.63 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |