※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月23日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月17日 |
0を超えた日 | 2月18日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 2,770.0 | +37.00 | 1.35% | -44.55 |
2025/4/25 | 2,733.0 | +5.00 | 0.18% | -53.21 |
2025/4/24 | 2,728.0 | +37.00 | 1.37% | -59.73 |
2025/4/23 | 2,691.0 | +39.00 | 1.47% | -66.62 |
2025/4/22 | 2,652.0 | -25.00 | -0.93% | -70.65 |
2025/4/21 | 2,677.0 | +0.00 | 0.00% | -70.81 |
2025/4/18 | 2,677.0 | -2.00 | -0.07% | -72.53 |
2025/4/17 | 2,679.0 | -1.00 | -0.04% | -73.62 |
2025/4/16 | 2,680.0 | -28.00 | -1.03% | -74.21 |
2025/4/15 | 2,708.0 | +8.00 | 0.30% | -73.94 |
2025/4/14 | 2,700.0 | +47.00 | 1.77% | -75.41 |
2025/4/11 | 2,653.0 | -139.00 | -4.98% | -75.41 |
2025/4/10 | 2,792.0 | +150.00 | 5.68% | -69.53 |
2025/4/9 | 2,642.0 | -119.00 | -4.31% | -75.19 |
2025/4/8 | 2,761.0 | +211.00 | 8.27% | -66.00 |
2025/4/7 | 2,550.0 | -115.00 | -4.32% | -65.50 |
2025/4/4 | 2,665.0 | +2.00 | 0.08% | -42.45 |
2025/4/3 | 2,663.0 | -218.00 | -7.57% | -24.18 |
2025/4/2 | 2,881.0 | +28.00 | 0.98% | -0.37 |
2025/4/1 | 2,853.0 | -13.00 | -0.45% | 7.85 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |