※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月5日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月21日 |
0を超えた日 | 6月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月22日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 279.0 | +0.00 | 0.00% | 2.72 |
2025/7/3 | 279.0 | -1.00 | -0.36% | 2.65 |
2025/7/2 | 280.0 | +2.00 | 0.72% | 2.52 |
2025/7/1 | 278.0 | +0.00 | 0.00% | 2.22 |
2025/6/30 | 278.0 | -1.00 | -0.36% | 2.02 |
2025/6/27 | 279.0 | +3.00 | 1.09% | 1.74 |
2025/6/26 | 276.0 | +1.00 | 0.36% | 1.25 |
2025/6/25 | 275.0 | +4.00 | 1.48% | 0.91 |
2025/6/24 | 271.0 | +1.00 | 0.37% | 0.57 |
2025/6/23 | 270.0 | -1.00 | -0.37% | 0.54 |
2025/6/20 | 271.0 | +1.00 | 0.37% | 0.59 |
2025/6/19 | 270.0 | -1.00 | -0.37% | 0.55 |
2025/6/18 | 271.0 | +0.00 | 0.00% | 0.60 |
2025/6/17 | 271.0 | +0.00 | 0.00% | 0.56 |
2025/6/16 | 271.0 | +0.00 | 0.00% | 0.50 |
2025/6/13 | 271.0 | +0.00 | 0.00% | 0.41 |
2025/6/12 | 271.0 | +0.00 | 0.00% | 0.28 |
2025/6/11 | 271.0 | +2.00 | 0.74% | 0.10 |
2025/6/10 | 269.0 | +0.00 | 0.00% | -0.12 |
2025/6/9 | 269.0 | +1.00 | 0.37% | -0.21 |
2025/6/6 | 268.0 | +0.00 | 0.00% | -0.34 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |