※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月28日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月13日 |
0を超えた日 | 6月30日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月24日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 377.0 | +3.00 | 0.80% | 6.18 |
2025/7/3 | 374.0 | +0.00 | 0.00% | 5.47 |
2025/7/2 | 374.0 | -18.00 | -4.59% | 4.80 |
2025/7/1 | 392.0 | +3.00 | 0.77% | 3.89 |
2025/6/30 | 389.0 | +46.00 | 13.41% | 0.84 |
2025/6/27 | 343.0 | +5.00 | 1.48% | -2.77 |
2025/6/26 | 338.0 | +0.00 | 0.00% | -2.66 |
2025/6/25 | 338.0 | -2.00 | -0.59% | -1.98 |
2025/6/24 | 340.0 | -2.00 | -0.58% | -1.01 |
2025/6/23 | 342.0 | +4.00 | 1.18% | 0.06 |
2025/6/20 | 338.0 | -7.00 | -2.03% | 1.22 |
2025/6/19 | 345.0 | -12.00 | -3.36% | 3.09 |
2025/6/18 | 357.0 | +2.00 | 0.56% | 4.71 |
2025/6/17 | 355.0 | -1.00 | -0.28% | 5.49 |
2025/6/16 | 356.0 | -1.00 | -0.28% | 6.61 |
2025/6/13 | 357.0 | -21.00 | -5.56% | 7.86 |
2025/6/12 | 378.0 | +2.00 | 0.53% | 9.23 |
2025/6/11 | 376.0 | +10.00 | 2.73% | 8.70 |
2025/6/10 | 366.0 | +7.00 | 1.95% | 8.12 |
2025/6/9 | 359.0 | -3.00 | -0.83% | 8.28 |
2025/6/6 | 362.0 | +3.00 | 0.84% | 9.07 |
2025/6/5 | 359.0 | -8.00 | -2.18% | 9.65 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |