※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 11月12日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 8月22日 |
| 0を超えた日 | 9月8日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 9月18日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 822.0 | +4.00 | 0.49% | -9.87 |
| 2025/12/11 | 818.0 | -2.00 | -0.24% | -10.05 |
| 2025/12/10 | 820.0 | -4.00 | -0.49% | -9.82 |
| 2025/12/9 | 824.0 | +0.00 | 0.00% | -9.55 |
| 2025/12/8 | 824.0 | +10.00 | 1.23% | -9.46 |
| 2025/12/5 | 814.0 | -11.00 | -1.33% | -9.21 |
| 2025/12/4 | 825.0 | -1.00 | -0.12% | -7.71 |
| 2025/12/3 | 826.0 | -17.00 | -2.02% | -6.83 |
| 2025/12/2 | 843.0 | -3.00 | -0.35% | -5.71 |
| 2025/12/1 | 846.0 | -2.00 | -0.24% | -5.95 |
| 2025/11/28 | 848.0 | +3.00 | 0.36% | -6.46 |
| 2025/11/27 | 845.0 | -3.00 | -0.35% | -7.22 |
| 2025/11/26 | 848.0 | +7.00 | 0.83% | -7.75 |
| 2025/11/25 | 841.0 | -19.00 | -2.21% | -8.60 |
| 2025/11/21 | 860.0 | +15.00 | 1.78% | -8.85 |
| 2025/11/20 | 845.0 | +2.00 | 0.24% | -10.99 |
| 2025/11/19 | 843.0 | +3.00 | 0.36% | -12.02 |
| 2025/11/18 | 840.0 | -1.00 | -0.12% | -12.95 |
| 2025/11/17 | 841.0 | -6.00 | -0.71% | -13.65 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |