銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

野村ホールディングス(8604)テクニカル

(10/1)

770.0

+27.00(3.63%)

テクニカル

MACD(10/1)

直近
ゴールデンクロス日 9月24日
デッドクロス日 7月23日
直近
0を超えた日 7月2日
0を下回った日 7月26日

MACD/野村ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/10/1 770.0 +27.00 3.63% -14.89
2024/9/30 743.0 -65.10 -8.06% -15.19
2024/9/27 808.1 +9.00 1.13% -12.63
2024/9/26 799.1 +26.10 3.38% -15.84
2024/9/25 773.0 -11.50 -1.47% -18.78
2024/9/24 784.5 -3.60 -0.46% -19.57
2024/9/20 788.1 +13.20 1.70% -21.43
2024/9/19 774.9 +20.90 2.77% -23.89
2024/9/18 754.0 +10.60 1.43% -25.30
2024/9/17 743.4 -19.90 -2.61% -24.57
2024/9/13 763.3 -5.10 -0.66% -22.15
2024/9/12 768.4 +19.00 2.54% -20.80
2024/9/11 749.4 -29.00 -3.73% -19.30
2024/9/10 778.4 -8.60 -1.09% -15.16
2024/9/9 787.0 -14.90 -1.86% -12.58
2024/9/6 801.9 -15.90 -1.94% -9.97
2024/9/5 817.8 +6.90 0.85% -7.99
2024/9/4 810.9 -53.60 -6.20% -6.97
2024/9/3 864.5 +12.20 1.43% -4.87

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性