※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 6月3日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 12月8日 |
| 0を超えた日 | 7月3日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 5月15日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,880.0 | +26.00 | 1.40% | 17.68 |
| 2025/12/11 | 1,854.0 | +9.00 | 0.49% | 15.89 |
| 2025/12/10 | 1,845.0 | -2.00 | -0.11% | 16.07 |
| 2025/12/9 | 1,847.0 | +11.00 | 0.60% | 16.99 |
| 2025/12/8 | 1,836.0 | -1.00 | -0.05% | 17.67 |
| 2025/12/5 | 1,837.0 | -31.00 | -1.66% | 19.37 |
| 2025/12/4 | 1,868.0 | +18.00 | 0.97% | 21.15 |
| 2025/12/3 | 1,850.0 | +16.00 | 0.87% | 19.98 |
| 2025/12/2 | 1,834.0 | -36.00 | -1.93% | 20.05 |
| 2025/12/1 | 1,870.0 | -15.00 | -0.80% | 21.46 |
| 2025/11/28 | 1,885.0 | +26.00 | 1.40% | 19.29 |
| 2025/11/27 | 1,859.0 | +29.00 | 1.58% | 14.71 |
| 2025/11/26 | 1,830.0 | +43.00 | 2.41% | 11.26 |
| 2025/11/25 | 1,787.0 | -13.00 | -0.72% | 9.67 |
| 2025/11/21 | 1,800.0 | -6.00 | -0.33% | 11.91 |
| 2025/11/20 | 1,806.0 | +18.00 | 1.01% | 13.26 |
| 2025/11/19 | 1,788.0 | -30.00 | -1.65% | 14.21 |
| 2025/11/18 | 1,818.0 | -2.00 | -0.11% | 17.04 |
| 2025/11/17 | 1,820.0 | +7.00 | 0.39% | 17.39 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |