銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

和田興産(8931)テクニカル

(7/4)

1,470.0

+5.00(0.34%)

テクニカル

MACD(7/4)

直近
ゴールデンクロス日 4月11日
デッドクロス日 7月3日
直近
0を超えた日 5月28日
0を下回った日 5月20日

MACD/和田興産 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/7/4 1,470.0 +5.00 0.34% 12.06
2025/7/3 1,465.0 -6.00 -0.41% 12.23
2025/7/2 1,471.0 +4.00 0.27% 12.77
2025/7/1 1,467.0 -3.00 -0.20% 12.68
2025/6/30 1,470.0 +1.00 0.07% 12.76
2025/6/27 1,469.0 +4.00 0.27% 12.42
2025/6/26 1,465.0 +6.00 0.41% 11.89
2025/6/25 1,459.0 +12.00 0.83% 11.40
2025/6/24 1,447.0 +10.00 0.70% 11.22
2025/6/23 1,437.0 -3.00 -0.21% 11.99
2025/6/20 1,440.0 -29.00 -1.97% 13.81
2025/6/19 1,469.0 +11.00 0.75% 15.74
2025/6/18 1,458.0 +10.00 0.69% 15.00
2025/6/17 1,448.0 +11.00 0.77% 15.06
2025/6/16 1,437.0 -12.00 -0.83% 15.74
2025/6/13 1,449.0 -23.00 -1.56% 17.46
2025/6/12 1,472.0 +11.00 0.75% 18.21
2025/6/11 1,461.0 +1.00 0.07% 16.52
2025/6/10 1,460.0 +12.00 0.83% 15.26
2025/6/9 1,448.0 +10.00 0.70% 13.49
2025/6/6 1,438.0 -12.00 -0.83% 12.31
2025/6/5 1,450.0 +8.00 0.55% 11.67

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性