※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月20日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月25日 |
0を超えた日 | 4月14日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月8日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,490.0 | -19.00 | -1.26% | 6.27 |
2025/4/24 | 1,509.0 | -72.50 | -4.58% | 10.39 |
2025/4/23 | 1,581.5 | -5.00 | -0.32% | 13.59 |
2025/4/22 | 1,586.5 | +33.50 | 2.16% | 10.09 |
2025/4/21 | 1,553.0 | +41.00 | 2.71% | 4.99 |
2025/4/18 | 1,512.0 | -6.00 | -0.40% | 1.83 |
2025/4/17 | 1,518.0 | +1.50 | 0.10% | 1.95 |
2025/4/16 | 1,516.5 | +1.50 | 0.10% | 1.45 |
2025/4/15 | 1,515.0 | -10.00 | -0.66% | 0.93 |
2025/4/14 | 1,525.0 | +0.50 | 0.03% | 0.41 |
2025/4/11 | 1,524.5 | +4.50 | 0.30% | -1.28 |
2025/4/10 | 1,520.0 | +69.50 | 4.79% | -3.37 |
2025/4/9 | 1,450.5 | -26.50 | -1.79% | -5.52 |
2025/4/8 | 1,477.0 | +43.00 | 3.00% | -1.10 |
2025/4/7 | 1,434.0 | -69.00 | -4.59% | 1.87 |
2025/4/4 | 1,503.0 | -13.00 | -0.86% | 10.04 |
2025/4/3 | 1,516.0 | +25.50 | 1.71% | 13.31 |
2025/4/2 | 1,490.5 | -7.00 | -0.47% | 15.96 |
2025/4/1 | 1,497.5 | -15.50 | -1.02% | 21.70 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |