※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月1日 |
0を超えた日 | 5月8日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 6,740.0 | -130.00 | -1.89% | 143.13 |
2025/7/2 | 6,870.0 | -180.00 | -2.55% | 173.45 |
2025/7/1 | 7,050.0 | +30.00 | 0.43% | 196.54 |
2025/6/30 | 7,020.0 | -70.00 | -0.99% | 204.79 |
2025/6/27 | 7,090.0 | +110.00 | 1.58% | 215.58 |
2025/6/26 | 6,980.0 | -90.00 | -1.27% | 218.87 |
2025/6/25 | 7,070.0 | -200.00 | -2.75% | 231.28 |
2025/6/24 | 7,270.0 | +110.00 | 1.54% | 234.62 |
2025/6/23 | 7,160.0 | +140.00 | 1.99% | 215.30 |
2025/6/20 | 7,020.0 | -90.00 | -1.27% | 198.60 |
2025/6/19 | 7,110.0 | +70.00 | 0.99% | 188.81 |
2025/6/18 | 7,040.0 | +300.00 | 4.45% | 164.34 |
2025/6/17 | 6,740.0 | +30.00 | 0.45% | 138.00 |
2025/6/16 | 6,710.0 | +30.00 | 0.45% | 132.63 |
2025/6/13 | 6,680.0 | +100.00 | 1.52% | 126.52 |
2025/6/12 | 6,580.0 | +70.00 | 1.08% | 119.62 |
2025/6/11 | 6,510.0 | +70.00 | 1.09% | 119.17 |
2025/6/10 | 6,440.0 | -60.00 | -0.92% | 124.01 |
2025/6/9 | 6,500.0 | -140.00 | -2.11% | 135.29 |
2025/6/6 | 6,640.0 | +40.00 | 0.61% | 141.36 |
2025/6/5 | 6,600.0 | +90.00 | 1.38% | 132.67 |
2025/6/4 | 6,510.0 | -10.00 | -0.15% | 123.70 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |