※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月19日 |
0を超えた日 | 11月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,775.0 | +61.00 | 3.56% | -1.10 |
2025/4/25 | 1,714.0 | +31.00 | 1.84% | -11.89 |
2025/4/24 | 1,683.0 | +69.00 | 4.28% | -19.30 |
2025/4/23 | 1,614.0 | -28.00 | -1.71% | -25.30 |
2025/4/22 | 1,642.0 | -23.00 | -1.38% | -25.56 |
2025/4/21 | 1,665.0 | -6.00 | -0.36% | -28.35 |
2025/4/18 | 1,671.0 | +34.00 | 2.08% | -33.86 |
2025/4/17 | 1,637.0 | +18.00 | 1.11% | -41.01 |
2025/4/16 | 1,619.0 | +8.00 | 0.50% | -46.08 |
2025/4/15 | 1,611.0 | +4.00 | 0.25% | -50.04 |
2025/4/14 | 1,607.0 | +5.00 | 0.31% | -53.53 |
2025/4/11 | 1,602.0 | +2.00 | 0.12% | -56.80 |
2025/4/10 | 1,600.0 | +64.00 | 4.17% | -59.66 |
2025/4/9 | 1,536.0 | +11.00 | 0.72% | -62.24 |
2025/4/8 | 1,525.0 | +68.00 | 4.67% | -58.11 |
2025/4/7 | 1,457.0 | -82.00 | -5.33% | -50.89 |
2025/4/4 | 1,539.0 | -71.00 | -4.41% | -34.03 |
2025/4/3 | 1,610.0 | -42.00 | -2.54% | -20.38 |
2025/4/2 | 1,652.0 | -29.00 | -1.73% | -9.89 |
2025/4/1 | 1,681.0 | -2.00 | -0.12% | -0.64 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |