※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 5月12日 | 
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月28日 | 
| 0を超えた日 | 5月16日 | 
|---|---|
| 0を下回った日 | 5月15日 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,277.0 | +17.00 | 1.35% | 21.53 | 
| 2025/10/29 | 1,260.0 | -11.00 | -0.87% | 22.36 | 
| 2025/10/28 | 1,271.0 | -16.00 | -1.24% | 24.88 | 
| 2025/10/27 | 1,287.0 | +1.00 | 0.08% | 26.62 | 
| 2025/10/24 | 1,286.0 | -8.00 | -0.62% | 26.82 | 
| 2025/10/23 | 1,294.0 | +2.00 | 0.15% | 26.81 | 
| 2025/10/22 | 1,292.0 | -2.00 | -0.15% | 25.58 | 
| 2025/10/21 | 1,294.0 | +21.00 | 1.65% | 23.84 | 
| 2025/10/20 | 1,273.0 | +43.00 | 3.50% | 21.06 | 
| 2025/10/17 | 1,230.0 | -15.00 | -1.20% | 19.34 | 
| 2025/10/16 | 1,245.0 | +27.00 | 2.22% | 21.26 | 
| 2025/10/15 | 1,218.0 | +22.00 | 1.84% | 21.87 | 
| 2025/10/14 | 1,196.0 | -86.00 | -6.71% | 25.06 | 
| 2025/10/10 | 1,282.0 | +27.00 | 2.15% | 31.02 | 
| 2025/10/9 | 1,255.0 | -1.00 | -0.08% | 29.40 | 
| 2025/10/8 | 1,256.0 | -36.00 | -2.79% | 29.68 | 
| 2025/10/7 | 1,292.0 | +12.00 | 0.94% | 29.48 | 
| 2025/10/6 | 1,280.0 | +72.00 | 5.96% | 25.16 | 
| 2025/10/3 | 1,208.0 | -3.00 | -0.25% | 20.50 | 
| 2025/10/2 | 1,211.0 | -5.00 | -0.41% | 21.62 | 
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |