銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三井倉庫ホールディングス(9302)テクニカル

(4/25)

8,620.0

+30.00(0.35%)

テクニカル

MACD(4/25)

直近
ゴールデンクロス日 1月22日
デッドクロス日 4月25日
直近
0を超えた日 1月28日
0を下回った日 1月7日

MACD/三井倉庫ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/4/25 8,620.0 +30.00 0.35% 252.03
2025/4/24 8,590.0 -490.00 -5.40% 286.49
2025/4/23 9,080.0 -50.00 -0.55% 329.38
2025/4/22 9,130.0 -210.00 -2.25% 329.24
2025/4/21 9,340.0 +120.00 1.30% 319.23
2025/4/18 9,220.0 +430.00 4.89% 280.58
2025/4/17 8,790.0 -130.00 -1.46% 239.66
2025/4/16 8,920.0 +190.00 2.18% 227.76
2025/4/15 8,730.0 +10.00 0.11% 195.99
2025/4/14 8,720.0 +160.00 1.87% 171.70
2025/4/11 8,560.0 -40.00 -0.47% 139.32
2025/4/10 8,600.0 +350.00 4.24% 112.25
2025/4/9 8,250.0 +100.00 1.23% 72.13
2025/4/8 8,150.0 +380.00 4.89% 55.49
2025/4/7 7,770.0 -240.00 -3.00% 43.78
2025/4/4 8,010.0 +90.00 1.14% 67.03
2025/4/3 7,920.0 +30.00 0.38% 71.22
2025/4/2 7,890.0 -10.00 -0.13% 84.63
2025/4/1 7,900.0 -60.00 -0.75% 103.63

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性