※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月22日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月4日 |
0を超えた日 | 1月20日 |
---|---|
0を下回った日 | 1月17日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 3,300.0 | -2.00 | -0.06% | 91.48 |
2025/4/25 | 3,302.0 | +36.00 | 1.10% | 94.81 |
2025/4/24 | 3,266.0 | -143.00 | -4.19% | 97.50 |
2025/4/23 | 3,409.0 | -38.00 | -1.10% | 103.23 |
2025/4/22 | 3,447.0 | +46.00 | 1.35% | 94.56 |
2025/4/21 | 3,401.0 | +39.00 | 1.16% | 78.35 |
2025/4/18 | 3,362.0 | +211.00 | 6.70% | 61.19 |
2025/4/17 | 3,151.0 | +50.00 | 1.61% | 42.45 |
2025/4/16 | 3,101.0 | +21.00 | 0.68% | 39.41 |
2025/4/15 | 3,080.0 | -50.00 | -1.60% | 40.14 |
2025/4/14 | 3,130.0 | -3.00 | -0.10% | 42.73 |
2025/4/11 | 3,133.0 | +3.00 | 0.10% | 40.23 |
2025/4/10 | 3,130.0 | +134.00 | 4.47% | 36.21 |
2025/4/9 | 2,996.0 | -2.50 | -0.08% | 30.83 |
2025/4/8 | 2,998.5 | +123.50 | 4.30% | 37.30 |
2025/4/7 | 2,875.0 | -205.00 | -6.66% | 44.77 |
2025/4/4 | 3,080.0 | -56.00 | -1.79% | 66.09 |
2025/4/3 | 3,136.0 | +49.00 | 1.59% | 71.49 |
2025/4/2 | 3,087.0 | -23.00 | -0.74% | 71.57 |
2025/4/1 | 3,110.0 | +56.00 | 1.83% | 75.57 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |