銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/3)

7,670.0

-70.00(-0.90%)

テクニカル

MACD(7/3)

直近
ゴールデンクロス日 4月30日
デッドクロス日 7月1日
直近
0を超えた日 5月9日
0を下回った日 4月8日

MACD/ナガワ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/7/3 7,670.0 -70.00 -0.90% 81.51
2024/7/2 7,740.0 -60.00 -0.77% 112.73
2024/7/1 7,800.0 -420.00 -5.11% 143.84
2024/6/28 8,220.0 -10.00 -0.12% 175.11
2024/6/27 8,230.0 -10.00 -0.12% 169.91
2024/6/26 8,240.0 +170.00 2.11% 159.40
2024/6/25 8,070.0 +90.00 1.13% 142.56
2024/6/24 7,980.0 +60.00 0.76% 136.12
2024/6/21 7,920.0 -100.00 -1.25% 135.12
2024/6/20 8,020.0 +70.00 0.88% 138.07
2024/6/19 7,950.0 +20.00 0.25% 129.58
2024/6/18 7,930.0 +170.00 2.19% 124.00
2024/6/17 7,760.0 -150.00 -1.90% 117.02
2024/6/14 7,910.0 +170.00 2.20% 123.92
2024/6/13 7,740.0 -130.00 -1.65% 115.59
2024/6/12 7,870.0 +50.00 0.64% 120.37
2024/6/11 7,820.0 -60.00 -0.76% 111.13
2024/6/10 7,880.0 +190.00 2.47% 102.56
2024/6/7 7,690.0 +90.00 1.18% 84.25
2024/6/6 7,600.0 -100.00 -1.30% 78.94
2024/6/5 7,700.0 +80.00 1.05% 80.23

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性