銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

船井総研ホールディングス(9757)テクニカル

(7/3)

2,288.0

-2.00(-0.09%)

テクニカル

MACD(7/3)

直近
ゴールデンクロス日 6月5日
デッドクロス日 3月1日
直近
0を超えた日 6月25日
0を下回った日 3月28日

MACD/船井総研ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/7/3 2,288.0 -2.00 -0.09% 7.25
2024/7/2 2,290.0 +1.00 0.04% 7.05
2024/7/1 2,289.0 -4.00 -0.17% 6.51
2024/6/28 2,293.0 +23.00 1.01% 5.72
2024/6/27 2,270.0 -47.00 -2.03% 4.24
2024/6/26 2,317.0 +13.00 0.56% 4.58
2024/6/25 2,304.0 +37.00 1.63% 0.11
2024/6/24 2,267.0 +3.00 0.13% -4.33
2024/6/21 2,264.0 -14.00 -0.61% -6.16
2024/6/20 2,278.0 +16.00 0.71% -8.10
2024/6/19 2,262.0 -13.00 -0.57% -11.90
2024/6/18 2,275.0 +30.00 1.34% -14.94
2024/6/17 2,245.0 -15.00 -0.66% -19.96
2024/6/14 2,260.0 +36.00 1.62% -23.04
2024/6/13 2,224.0 -32.00 -1.42% -28.10
2024/6/12 2,256.0 +44.00 1.99% -30.50
2024/6/11 2,212.0 +2.00 0.09% -36.46
2024/6/10 2,210.0 +4.00 0.18% -39.05
2024/6/7 2,206.0 -7.00 -0.32% -41.57
2024/6/6 2,213.0 -19.00 -0.85% -43.68
2024/6/5 2,232.0 +20.00 0.90% -46.35

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性