※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 10月23日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月1日 |
| 0を超えた日 | 7月31日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月8日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,749.0 | -3.00 | -0.17% | -19.86 |
| 2025/10/29 | 1,752.0 | -28.00 | -1.57% | -17.77 |
| 2025/10/28 | 1,780.0 | -37.00 | -2.04% | -15.14 |
| 2025/10/27 | 1,817.0 | +8.00 | 0.44% | -14.40 |
| 2025/10/24 | 1,809.0 | -16.00 | -0.88% | -17.02 |
| 2025/10/23 | 1,825.0 | +25.00 | 1.39% | -19.29 |
| 2025/10/22 | 1,800.0 | +17.00 | 0.95% | -23.52 |
| 2025/10/21 | 1,783.0 | -2.00 | -0.11% | -26.03 |
| 2025/10/20 | 1,785.0 | +17.00 | 0.96% | -27.16 |
| 2025/10/17 | 1,768.0 | +2.00 | 0.11% | -28.45 |
| 2025/10/16 | 1,766.0 | +7.00 | 0.40% | -27.89 |
| 2025/10/15 | 1,759.0 | +8.00 | 0.46% | -26.53 |
| 2025/10/14 | 1,751.0 | -3.00 | -0.17% | -23.67 |
| 2025/10/10 | 1,754.0 | -12.00 | -0.68% | -18.83 |
| 2025/10/9 | 1,766.0 | -25.00 | -1.40% | -12.67 |
| 2025/10/8 | 1,791.0 | -20.00 | -1.10% | -5.79 |
| 2025/10/7 | 1,811.0 | -14.00 | -0.77% | 0.53 |
| 2025/10/6 | 1,825.0 | -3.00 | -0.16% | 6.55 |
| 2025/10/3 | 1,828.0 | -24.00 | -1.30% | 12.72 |
| 2025/10/2 | 1,852.0 | -18.00 | -0.96% | 20.12 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |