※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
55.60+2.07(3.87%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 4/11〜4/15 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 2.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 997.0 | -10.00 | -0.99% | 55.60 |
2025/4/24 | 1,007.0 | -20.00 | -1.95% | 53.53 |
2025/4/23 | 1,027.0 | -5.00 | -0.48% | 56.83 |
2025/4/22 | 1,032.0 | -27.00 | -2.55% | 54.66 |
2025/4/21 | 1,059.0 | +59.00 | 5.90% | 59.45 |
2025/4/18 | 1,000.0 | -1.00 | -0.10% | 46.99 |
2025/4/17 | 1,001.0 | +32.00 | 3.30% | 43.58 |
2025/4/16 | 969.0 | -5.00 | -0.51% | 30.87 |
2025/4/15 | 974.0 | +15.00 | 1.56% | 29.87 |
2025/4/11 | 959.0 | -9.00 | -0.93% | 28.95 |
2025/4/10 | 968.0 | +3.00 | 0.31% | 30.34 |
2025/4/9 | 965.0 | -15.00 | -1.53% | 26.45 |
2025/4/8 | 980.0 | +20.00 | 2.08% | 38.13 |
2025/4/7 | 960.0 | -11.00 | -1.13% | 28.08 |
2025/4/4 | 971.0 | -19.00 | -1.92% | 29.08 |
2025/4/3 | 990.0 | -6.00 | -0.60% | 31.06 |
2025/4/2 | 996.0 | -14.00 | -1.39% | 33.59 |
2025/4/1 | 1,010.0 | -8.00 | -0.79% | 38.26 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |