※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
66.36+16.67(33.55%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 4/7〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,738.0 | +39.00 | 2.30% | 66.36 |
2025/4/24 | 1,699.0 | +24.00 | 1.43% | 49.69 |
2025/4/23 | 1,675.0 | +17.00 | 1.03% | 39.21 |
2025/4/22 | 1,658.0 | -33.00 | -1.95% | 36.83 |
2025/4/21 | 1,691.0 | +0.00 | 0.00% | 40.21 |
2025/4/18 | 1,691.0 | +36.00 | 2.18% | 39.84 |
2025/4/17 | 1,655.0 | -9.00 | -0.54% | 35.37 |
2025/4/16 | 1,664.0 | -1.00 | -0.06% | 35.61 |
2025/4/15 | 1,665.0 | +15.00 | 0.91% | 36.00 |
2025/4/14 | 1,650.0 | -3.00 | -0.18% | 35.40 |
2025/4/11 | 1,653.0 | -42.00 | -2.48% | 35.71 |
2025/4/10 | 1,695.0 | +160.00 | 10.42% | 38.56 |
2025/4/9 | 1,535.0 | -95.00 | -5.83% | 21.48 |
2025/4/8 | 1,630.0 | +70.00 | 4.49% | 27.04 |
2025/4/7 | 1,560.0 | -143.00 | -8.40% | 14.14 |
2025/4/4 | 1,703.0 | -136.00 | -7.40% | 41.54 |
2025/4/3 | 1,839.0 | -20.00 | -1.08% | 60.34 |
2025/4/2 | 1,859.0 | +21.00 | 1.14% | 58.09 |
2025/4/1 | 1,838.0 | -7.00 | -0.38% | 57.92 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |