※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
61.14-12.83(-17.34%)
連続日数:買われすぎ | 1営業日 | 4/25〜4/25 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 4/4〜4/11 |
平均日数:買われすぎ | 5.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 11.2営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,557.0 | -19.00 | -1.21% | 61.14 |
2025/4/25 | 1,576.0 | +12.00 | 0.77% | 73.97 |
2025/4/24 | 1,564.0 | -13.00 | -0.82% | 49.41 |
2025/4/23 | 1,577.0 | +26.00 | 1.68% | 47.44 |
2025/4/22 | 1,551.0 | -9.00 | -0.58% | 40.06 |
2025/4/21 | 1,560.0 | -13.00 | -0.83% | 41.11 |
2025/4/18 | 1,573.0 | -1.00 | -0.06% | 39.94 |
2025/4/17 | 1,574.0 | +4.00 | 0.25% | 36.81 |
2025/4/16 | 1,570.0 | +0.00 | 0.00% | 39.35 |
2025/4/15 | 1,570.0 | -11.00 | -0.70% | 38.20 |
2025/4/14 | 1,581.0 | +66.00 | 4.36% | 37.92 |
2025/4/11 | 1,515.0 | +5.00 | 0.33% | 26.00 |
2025/4/10 | 1,510.0 | -16.00 | -1.05% | 27.25 |
2025/4/9 | 1,526.0 | +16.00 | 1.06% | 28.45 |
2025/4/8 | 1,510.0 | +50.00 | 3.42% | 24.40 |
2025/4/7 | 1,460.0 | -108.00 | -6.89% | 10.73 |
2025/4/4 | 1,568.0 | -27.00 | -1.69% | 14.49 |
2025/4/3 | 1,595.0 | -26.00 | -1.60% | 36.84 |
2025/4/2 | 1,621.0 | +0.00 | 0.00% | 40.44 |
2025/4/1 | 1,621.0 | -23.00 | -1.40% | 36.55 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |