※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
76.95+17.75(29.98%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,182.5 | +27.00 | 2.34% | 76.95 |
2025/4/24 | 1,155.5 | +0.50 | 0.04% | 59.20 |
2025/4/23 | 1,155.0 | +10.00 | 0.87% | 56.95 |
2025/4/22 | 1,145.0 | +9.00 | 0.79% | 52.14 |
2025/4/21 | 1,136.0 | -7.00 | -0.61% | 50.91 |
2025/4/18 | 1,143.0 | +54.50 | 5.01% | 52.08 |
2025/4/17 | 1,088.5 | +17.00 | 1.59% | 39.23 |
2025/4/16 | 1,071.5 | -13.50 | -1.24% | 33.22 |
2025/4/15 | 1,085.0 | -4.00 | -0.37% | 37.12 |
2025/4/14 | 1,089.0 | +20.50 | 1.92% | 41.89 |
2025/4/11 | 1,068.5 | -16.50 | -1.52% | 35.76 |
2025/4/10 | 1,085.0 | +50.00 | 4.83% | 36.91 |
2025/4/9 | 1,035.0 | -36.00 | -3.36% | 28.91 |
2025/4/8 | 1,071.0 | +68.50 | 6.83% | 31.28 |
2025/4/7 | 1,002.5 | -81.50 | -7.52% | 21.29 |
2025/4/4 | 1,084.0 | -15.00 | -1.36% | 27.67 |
2025/4/3 | 1,099.0 | -28.00 | -2.48% | 31.97 |
2025/4/2 | 1,127.0 | -1.50 | -0.13% | 32.73 |
2025/4/1 | 1,128.5 | +2.50 | 0.22% | 32.22 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |