※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.00-10.51(-17.09%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 4/4〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,498.0 | +2.00 | 0.13% | 51.00 |
2025/4/25 | 1,496.0 | -21.00 | -1.38% | 61.51 |
2025/4/24 | 1,517.0 | +18.00 | 1.20% | 56.36 |
2025/4/23 | 1,499.0 | -23.00 | -1.51% | 44.58 |
2025/4/22 | 1,522.0 | -2.00 | -0.13% | 40.60 |
2025/4/21 | 1,524.0 | +28.00 | 1.87% | 36.88 |
2025/4/18 | 1,496.0 | -4.00 | -0.27% | 36.34 |
2025/4/17 | 1,500.0 | +3.00 | 0.20% | 36.19 |
2025/4/16 | 1,497.0 | -4.00 | -0.27% | 34.69 |
2025/4/15 | 1,501.0 | -40.00 | -2.60% | 34.48 |
2025/4/14 | 1,541.0 | +8.00 | 0.52% | 39.40 |
2025/4/11 | 1,533.0 | +30.00 | 2.00% | 43.74 |
2025/4/10 | 1,503.0 | +38.00 | 2.59% | 41.29 |
2025/4/9 | 1,465.0 | -28.00 | -1.88% | 36.55 |
2025/4/8 | 1,493.0 | +70.00 | 4.92% | 38.00 |
2025/4/7 | 1,423.0 | -50.00 | -3.39% | 25.76 |
2025/4/4 | 1,473.0 | -69.00 | -4.47% | 27.93 |
2025/4/3 | 1,542.0 | -62.00 | -3.87% | 46.23 |
2025/4/2 | 1,604.0 | -46.00 | -2.79% | 58.87 |
2025/4/1 | 1,650.0 | +24.00 | 1.48% | 72.84 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |