※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
44.84+5.20(13.12%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 11/17〜11/27 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 10.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,262.0 | +139.00 | 12.38% | 44.84 |
| 2025/12/11 | 1,123.0 | -273.00 | -19.56% | 39.64 |
| 2025/12/10 | 1,396.0 | +0.00 | 0.00% | 43.69 |
| 2025/12/9 | 1,396.0 | -44.00 | -3.06% | 47.99 |
| 2025/12/8 | 1,440.0 | +99.00 | 7.38% | 44.02 |
| 2025/12/5 | 1,341.0 | -63.00 | -4.49% | 35.75 |
| 2025/12/4 | 1,404.0 | +36.00 | 2.63% | 36.43 |
| 2025/12/3 | 1,368.0 | -73.00 | -5.07% | 32.49 |
| 2025/12/2 | 1,441.0 | -8.00 | -0.55% | 37.03 |
| 2025/12/1 | 1,449.0 | +51.00 | 3.65% | 34.62 |
| 2025/11/28 | 1,398.0 | +55.00 | 4.10% | 35.09 |
| 2025/11/27 | 1,343.0 | +2.00 | 0.15% | 28.23 |
| 2025/11/26 | 1,341.0 | +113.00 | 9.20% | 26.46 |
| 2025/11/25 | 1,228.0 | -148.00 | -10.76% | 15.32 |
| 2025/11/21 | 1,376.0 | +44.00 | 3.30% | 18.22 |
| 2025/11/20 | 1,332.0 | +5.00 | 0.38% | 14.95 |
| 2025/11/19 | 1,327.0 | -103.00 | -7.20% | 14.07 |
| 2025/11/18 | 1,430.0 | -120.00 | -7.74% | 15.23 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |