※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
66.94+18.12(37.12%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 5/26〜6/2 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 9営業日 | 6/17〜6/27 |
平均日数:買われすぎ | 24.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 13.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,238.5 | +8.50 | 0.69% | 66.94 |
2025/7/3 | 1,230.0 | +6.00 | 0.49% | 48.82 |
2025/7/2 | 1,224.0 | +11.50 | 0.95% | 47.40 |
2025/7/1 | 1,212.5 | +14.50 | 1.21% | 43.70 |
2025/6/30 | 1,198.0 | +7.00 | 0.59% | 37.19 |
2025/6/27 | 1,191.0 | +14.50 | 1.23% | 29.46 |
2025/6/26 | 1,176.5 | +6.00 | 0.51% | 16.79 |
2025/6/25 | 1,170.5 | +1.50 | 0.13% | 21.02 |
2025/6/24 | 1,169.0 | -3.50 | -0.30% | 18.55 |
2025/6/23 | 1,172.5 | +2.50 | 0.21% | 17.25 |
2025/6/20 | 1,170.0 | +9.00 | 0.78% | 18.68 |
2025/6/19 | 1,161.0 | -4.50 | -0.39% | 15.02 |
2025/6/18 | 1,165.5 | -10.00 | -0.85% | 19.65 |
2025/6/17 | 1,175.5 | -22.00 | -1.84% | 20.24 |
2025/6/16 | 1,197.5 | -36.00 | -2.92% | 31.89 |
2025/6/13 | 1,233.5 | +2.00 | 0.16% | 41.96 |
2025/6/12 | 1,231.5 | +2.00 | 0.16% | 49.14 |
2025/6/11 | 1,229.5 | +0.50 | 0.04% | 51.79 |
2025/6/10 | 1,229.0 | -15.00 | -1.21% | 53.61 |
2025/6/9 | 1,244.0 | -25.50 | -2.01% | 49.71 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |