※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
69.87+7.23(11.54%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 10/16〜10/17 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.1営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 1,378.0 | +0.00 | 0.00% | 69.87 |
2024/11/14 | 1,378.0 | -24.00 | -1.71% | 62.64 |
2024/11/13 | 1,402.0 | +18.00 | 1.30% | 55.33 |
2024/11/12 | 1,384.0 | +4.00 | 0.29% | 45.96 |
2024/11/11 | 1,380.0 | +5.00 | 0.36% | 46.23 |
2024/11/8 | 1,375.0 | -3.00 | -0.22% | 50.46 |
2024/11/7 | 1,378.0 | -11.00 | -0.79% | 40.37 |
2024/11/6 | 1,389.0 | -4.00 | -0.29% | 53.56 |
2024/11/5 | 1,393.0 | -4.00 | -0.29% | 54.23 |
2024/11/1 | 1,397.0 | -1.00 | -0.07% | 54.92 |
2024/10/31 | 1,398.0 | +8.00 | 0.58% | 55.10 |
2024/10/30 | 1,390.0 | +45.00 | 3.35% | 53.92 |
2024/10/29 | 1,345.0 | +6.00 | 0.45% | 45.98 |
2024/10/28 | 1,339.0 | +23.00 | 1.75% | 44.71 |
2024/10/25 | 1,316.0 | -18.00 | -1.35% | 39.22 |
2024/10/24 | 1,334.0 | -47.00 | -3.40% | 42.52 |
2024/10/23 | 1,381.0 | -19.00 | -1.36% | 54.49 |
2024/10/22 | 1,400.0 | +5.00 | 0.36% | 61.49 |
2024/10/21 | 1,395.0 | +22.00 | 1.60% | 60.14 |
2024/10/18 | 1,373.0 | -57.00 | -3.99% | 52.89 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |