※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
63.50+6.51(11.42%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 4/21〜4/23 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 12.0営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,893.0 | -12.00 | -0.63% | 63.50 |
2025/4/24 | 1,905.0 | -102.50 | -5.11% | 56.99 |
2025/4/23 | 2,007.5 | -14.00 | -0.69% | 74.56 |
2025/4/22 | 2,021.5 | +52.50 | 2.67% | 78.27 |
2025/4/21 | 1,969.0 | +58.00 | 3.04% | 70.77 |
2025/4/18 | 1,911.0 | +25.50 | 1.35% | 65.76 |
2025/4/17 | 1,885.5 | -2.00 | -0.11% | 60.60 |
2025/4/16 | 1,887.5 | +12.00 | 0.64% | 61.12 |
2025/4/15 | 1,875.5 | -3.00 | -0.16% | 60.51 |
2025/4/14 | 1,878.5 | +32.00 | 1.73% | 54.91 |
2025/4/11 | 1,846.5 | -37.50 | -1.99% | 51.30 |
2025/4/10 | 1,884.0 | +61.50 | 3.37% | 54.25 |
2025/4/9 | 1,822.5 | +16.00 | 0.89% | 48.95 |
2025/4/8 | 1,806.5 | +40.00 | 2.26% | 46.80 |
2025/4/7 | 1,766.5 | -65.50 | -3.58% | 45.37 |
2025/4/4 | 1,832.0 | +60.00 | 3.39% | 54.29 |
2025/4/3 | 1,772.0 | +31.50 | 1.81% | 45.06 |
2025/4/2 | 1,740.5 | -31.00 | -1.75% | 36.79 |
2025/4/1 | 1,771.5 | -6.00 | -0.34% | 50.38 |
2025/3/31 | 1,777.5 | -19.50 | -1.09% | 48.40 |
2025/3/28 | 1,797.0 | +2.50 | 0.14% | 11.35 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |