※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.57-0.03(-0.45%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 8/27〜8/29 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 11/25〜12/12 |
| 平均日数:買われすぎ | 17.8営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 18.3営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,310.0 | -4.00 | -0.30% | 6.57 |
| 2025/12/11 | 1,314.0 | -11.00 | -0.83% | 6.60 |
| 2025/12/10 | 1,325.0 | +17.00 | 1.30% | 6.21 |
| 2025/12/9 | 1,308.0 | -33.00 | -2.46% | 5.48 |
| 2025/12/8 | 1,341.0 | +11.00 | 0.83% | 5.67 |
| 2025/12/5 | 1,330.0 | -11.00 | -0.82% | 3.24 |
| 2025/12/4 | 1,341.0 | -65.00 | -4.62% | 3.28 |
| 2025/12/3 | 1,406.0 | -2.00 | -0.14% | 5.22 |
| 2025/12/2 | 1,408.0 | -75.00 | -5.06% | 8.05 |
| 2025/12/1 | 1,483.0 | -87.00 | -5.54% | 9.25 |
| 2025/11/28 | 1,570.0 | +4.00 | 0.26% | 18.52 |
| 2025/11/27 | 1,566.0 | -155.00 | -9.01% | 16.90 |
| 2025/11/26 | 1,721.0 | -8.00 | -0.46% | 27.85 |
| 2025/11/25 | 1,729.0 | -4.00 | -0.23% | 29.25 |
| 2025/11/21 | 1,733.0 | -2.00 | -0.12% | 34.23 |
| 2025/11/20 | 1,735.0 | -41.00 | -2.31% | 39.75 |
| 2025/11/19 | 1,776.0 | +13.00 | 0.74% | 55.98 |
| 2025/11/18 | 1,763.0 | -16.00 | -0.90% | 43.22 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |