※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.88+7.03(15.67%)
| 連続日数:買われすぎ | 28営業日 | 8/6〜9/16 | 
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/26〜6/27 | 
| 平均日数:買われすぎ | 35.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 2.5営業日 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 470.0 | +8.00 | 1.73% | 51.88 | 
| 2025/10/29 | 462.0 | -5.00 | -1.07% | 44.85 | 
| 2025/10/28 | 467.0 | +2.00 | 0.43% | 50.70 | 
| 2025/10/27 | 465.0 | +9.00 | 1.97% | 44.87 | 
| 2025/10/24 | 456.0 | -20.00 | -4.20% | 40.13 | 
| 2025/10/23 | 476.0 | +10.00 | 2.15% | 52.67 | 
| 2025/10/22 | 466.0 | +8.00 | 1.75% | 46.00 | 
| 2025/10/21 | 458.0 | +1.00 | 0.22% | 37.20 | 
| 2025/10/20 | 457.0 | -16.00 | -3.38% | 38.32 | 
| 2025/10/17 | 473.0 | -9.00 | -1.87% | 49.42 | 
| 2025/10/16 | 482.0 | +8.00 | 1.69% | 57.84 | 
| 2025/10/15 | 474.0 | +23.00 | 5.10% | 55.00 | 
| 2025/10/14 | 451.0 | -2.00 | -0.44% | 43.93 | 
| 2025/10/10 | 453.0 | -12.00 | -2.58% | 38.97 | 
| 2025/10/9 | 465.0 | -11.00 | -2.31% | 39.58 | 
| 2025/10/8 | 476.0 | +11.00 | 2.37% | 45.03 | 
| 2025/10/7 | 465.0 | -16.00 | -3.33% | 39.27 | 
| 2025/10/6 | 481.0 | -5.00 | -1.03% | 44.44 | 
| 2025/10/3 | 486.0 | +18.00 | 3.85% | 52.74 | 
| 2025/10/2 | 468.0 | -10.00 | -2.09% | 46.07 | 
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |