※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
33.21+1.52(4.80%)
| 連続日数:買われすぎ | 9営業日 | 9/17〜9/30 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 10.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,201.0 | -10.00 | -0.83% | 33.21 |
| 2025/10/28 | 1,211.0 | +4.00 | 0.33% | 31.69 |
| 2025/10/27 | 1,207.0 | +12.00 | 1.00% | 35.12 |
| 2025/10/24 | 1,195.0 | -26.00 | -2.13% | 35.55 |
| 2025/10/23 | 1,221.0 | -25.00 | -2.01% | 37.94 |
| 2025/10/22 | 1,246.0 | -10.00 | -0.80% | 34.19 |
| 2025/10/21 | 1,256.0 | +11.00 | 0.88% | 29.89 |
| 2025/10/20 | 1,245.0 | +29.00 | 2.38% | 30.66 |
| 2025/10/17 | 1,216.0 | -22.00 | -1.78% | 23.50 |
| 2025/10/16 | 1,238.0 | -33.00 | -2.60% | 24.40 |
| 2025/10/15 | 1,271.0 | +34.00 | 2.75% | 25.23 |
| 2025/10/14 | 1,237.0 | -1.00 | -0.08% | 27.46 |
| 2025/10/10 | 1,238.0 | -40.00 | -3.13% | 26.59 |
| 2025/10/9 | 1,278.0 | -14.00 | -1.08% | 29.87 |
| 2025/10/8 | 1,292.0 | -23.00 | -1.75% | 35.05 |
| 2025/10/7 | 1,315.0 | +19.00 | 1.47% | 42.07 |
| 2025/10/6 | 1,296.0 | +14.00 | 1.09% | 43.35 |
| 2025/10/3 | 1,282.0 | -7.00 | -0.54% | 43.17 |
| 2025/10/2 | 1,289.0 | -56.00 | -4.16% | 44.34 |
| 2025/10/1 | 1,345.0 | -55.00 | -3.93% | 54.86 |
| 2025/9/30 | 1,400.0 | +15.00 | 1.08% | 71.89 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |