※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
36.13-3.70(-9.29%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 5/1〜5/8 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.0営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,100.0 | -28.00 | -1.32% | 36.13 |
| 2026/5/11 | 2,128.0 | +60.00 | 2.90% | 39.83 |
| 2026/5/8 | 2,068.0 | -9.00 | -0.43% | 27.21 |
| 2026/5/7 | 2,077.0 | -31.00 | -1.47% | 28.04 |
| 2026/5/1 | 2,108.0 | +23.00 | 1.10% | 28.33 |
| 2026/4/30 | 2,085.0 | -29.00 | -1.37% | 30.23 |
| 2026/4/28 | 2,114.0 | -5.00 | -0.24% | 31.71 |
| 2026/4/27 | 2,119.0 | +13.00 | 0.62% | 41.95 |
| 2026/4/24 | 2,106.0 | -27.00 | -1.27% | 42.99 |
| 2026/4/23 | 2,133.0 | -28.00 | -1.30% | 46.45 |
| 2026/4/22 | 2,161.0 | -35.00 | -1.59% | 50.88 |
| 2026/4/21 | 2,196.0 | +6.00 | 0.27% | 57.37 |
| 2026/4/20 | 2,190.0 | +36.00 | 1.67% | 64.09 |
| 2026/4/17 | 2,154.0 | -52.00 | -2.36% | 54.58 |
| 2026/4/16 | 2,206.0 | +5.00 | 0.23% | 45.99 |
| 2026/4/15 | 2,201.0 | -6.00 | -0.27% | 46.47 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |